Follow us on for latest updates.    |    To Lodge Complaint Call On 18001212164   or   visit   www.jalsamadhan.in

S.No Scheme ID Scheme Name Financial Year Scheme Type Scheme Status District Name Block Name Panchayat Name IMIS Village Code Village Name IMIS JN17
Estimated Cost(Lacs) Expenditure(Lacs) Expenditure(%) Scheme Status Functional(%) Physical Completion(%) Financial Completion Sanction Cost Excluding Centage(Lacs)[Including all taxes] Agreement Cost(Lacs)[Including GST] Release Amt(Lacs)[Including all taxes] Expenditure(Lacs)[Including all taxes] Liability(Lacs)(optional) Scheme Type      Additional Information     
1 7629121 Adilapar G.P. W/S Scheme 2015-2016 PWS Ongoing Gorakhpur Barhalganj Bairia Khas 457401 Bairia Khas 83.24000 68.09200 82% Functional 100.00 100.00 No 83.24000 82.24000 68.09000 68.09000 12.11000 NRDWP
2 7894335 AGAYA PWS 2018-2019 PWS Ongoing Gorakhpur Pipraich Agaya 455425 Agaya 207.02000 185.50000 90% Functional 100.00 100.00 No 207.02000 206.01000 185.50000 185.50000 19.55000 NRDWP
3 8127997 Ahirauli 2019-2020 PWS Ongoing Gorakhpur Jangal Kaudia Ahirauli 454810 Ahirauli 125.63000 125.63000 100% Functional 100.00 100.00 No 125.63000 125.00000 102.51000 102.51000 6.19000 NRDWP
4 8131785 Ahirauli Bujurg GOV PWS 2020-2021 PWS Ongoing Gorakhpur Uruwa Patkhauli 455906 Sarsaikast Pathak 227.13000 59.98342 26% Functional 100.00 100.00 No 227.13000 226.10000 59.98000 59.98000 160.10000 NRDWP
5 8130037 Ahirauli GOV Water Supply Scheme 2019-2020 PWS Ongoing Gorakhpur Khajni Rawatdadi 456734 Raut Dadee 335.39000 142.86316 43% Functional 100.00 100.00 No 335.39000 334.20000 142.86000 142.86000 186.56000 NRDWP
6 8129236 Alagatpur water supply scheme 2008-2009 PWS Completed Gorakhpur Campiere Ganj Alagatpur 454666 Sona Tiker 74.00000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE duplicate
7 8129254 Alagatpur water supply scheme 2020-2021 Retrofit Ongoing Gorakhpur Campiere Ganj Alagatpur 454666 Sona Tiker 51.53000 57.97000 112% Functional 100.00 100.00 Yes 51.53000 51.53000 51.53000 51.53000 0.00000 NRDWP
8 8127729 ALAM CHAK 2019-2020 PWS Ongoing Gorakhpur Campiere Ganj Alamchak 454654 Alamchak 196.64000 196.64000 100% Functional 100.00 100.00 No 196.64000 195.00000 90.41000 90.41000 95.60000 NRDWP
9 8127998 Aligarh 2019-2020 PWS Ongoing Gorakhpur Campiere Ganj Aligarh 454641 Aligarh 400.87000 253.03288 63% Functional 100.00 100.00 No 400.87000 398.97000 253.03000 253.03000 141.21000 NRDWP
10 7892856 Amdiha EMWQ Scheme 2018-2019 PWS Ongoing Gorakhpur Brahmpur Amdiha 455711 Bhairo Pipra 178.29000 59.52265 33% Functional 100.00 100.00 No 178.29000 177.29000 121.96000 121.96000 50.69000 NRDWP
11 7894240 Araji Basdila GOV AES JE PWS Scheme 2018-2019 PWS Ongoing Gorakhpur Pipraich Araji Basdila 455465 Araji Basdila 367.52000 231.16988 63% Functional 100.00 100.00 No 367.52000 366.51000 224.39000 224.39000 128.81000 NRDWP
12 6995473 Araji Jagdishpur SVS 2014-2015 Retrofit Ongoing Gorakhpur Brahmpur Araji Jagdish Pur 455631 Araji Jagdish Pur 368.66000 300.47401 82% Functional 100.00 100.00 Yes 300.16000 300.16000 295.19000 295.19000 0.00000 WORLD BANK
13 7492569 Araji Jagdishpur WB PWS Scheme 2016 17 in District Gorakhpur 2016-2017 PWS Ongoing Gorakhpur Brahmpur Araji Jagdish Pur 455631 Araji Jagdish Pur 1770.75000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE duplicate
14 6751845 arsenic affcted 2013-2014 PWS Completed Gorakhpur Piprauli BARAHUA 455157 Barahua 198.63000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE duplicate
15 6758549 arsenic affected 2013-2014 PWS Completed Gorakhpur Brahmpur Baudhha 455666 Baudhha 9.81000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE duplicate
16 6757916 arsenic affected 2013-2014 PWS Completed Gorakhpur Brahmpur Gopalpur Of Brahmpur 455663 Gopalpur 97.15000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE duplicate
17 6751853 arsenic affected 2013-2014 PWS Completed Gorakhpur Brahmpur Mishraulia 455684 Sikar Garh 97.61000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE duplicate
18 6751861 arsenic affected 2013-2014 PWS Completed Gorakhpur Brahmpur Kaithawalia Of Brahmpur 455669 Kaithawalia 71.41000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE duplicate
19 6751858 arsenic affected 2013-2014 PWS Completed Gorakhpur Sardarnagar Gaonar 455506 Gaonar 243.91000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE duplicate
20 6751824 arsenic affected 2013-2014 PWS Completed Gorakhpur Brahmpur Baudhha 455666 Baudhha 98.10000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE duplicate
21 6751859 arsenic affected 2013-2014 PWS Completed Gorakhpur Piprauli Cheria 455224 Cheria 87.22000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE duplicate
22 6751852 arsenic affected 2013-2014 PWS Completed Gorakhpur Brahmpur Jaddupur 455688 Jadu Pur 75.20000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE duplicate
23 6758539 arsenic affected 2013-2014 PWS Completed Gorakhpur Brahmpur Pakar Pura 455676 Pakar Pura 78.18000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE duplicate
24 6751816 arsenicaffected 2013-2014 PWS Completed Gorakhpur Brahmpur Pakar Pura 455676 Pakar Pura 78.18000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE duplicate
25 8129572 ATRAULIA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME 2006-2007 PWS Completed Gorakhpur Bhathat Ataraulia 455337 Ataraulia 29.10000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE duplicate
26 7629177 Awadhpur G.P. W/S Scheme 2015-2016 PWS Ongoing Gorakhpur Sardarnagar Awadha Pur 455522 Awadha Pur 151.38000 117.20000 77% Functional 100.00 100.00 No 151.38000 150.35000 117.20000 117.20000 29.54000 NRDWP
27 8130760 BADARA 2019-2020 PWS Ongoing Gorakhpur Khajni Badara 699667 BADARA 317.01000 283.29411 89% Functional 100.00 100.00 No 317.01000 316.00000 283.29000 283.29000 30.26000 NRDWP
28 8127651 BADGAHAN 2019-2020 PWS Ongoing Gorakhpur Piprauli Bargahan 455153 Bargahan 184.43000 36.59178 20% Functional 100.00 100.00 No 184.43000 183.40000 139.30000 139.30000 41.11000 NRDWP
29 6687295 Badhya PWS in JE/AES affected Village 2013-2014 PWS Completed Gorakhpur Jangal Kaudia Tal Likkia 454761 Tal Koila 185.36000 185.36000 100% Functional 100.00 100.00 No 184.67000 184.67000 184.67000 184.67000 0.00000 NRDWP
30 8129490 Baghagada W/S Scheme 2020-2021 Retrofit Ongoing Gorakhpur Piprauli Bagha Gara 455194 Bagha Gara 91.80000 24.32000 26% Functional 100.00 100.00 No 91.80000 89.98000 51.05000 51.05000 36.67000 OLD RETROFIT
31 8128421 Baghagada W/S Scheme 2011-2012 PWS Completed Gorakhpur Piprauli Bagha Gara 455194 Bagha Gara 165.02000 0.00000 0% Functional 100.00 100.00 No 91.80000 89.59000 51.05635 51.05635 38.12000 OLD RETROFIT
32 709271 Baghar w/s 2005-2006 PWS Completed Gorakhpur Sardarnagar Baghar 455508 Baghar 61.91000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE
33 8129405 Baghar W/S Scheme 2020-2021 Retrofit Ongoing Gorakhpur Sardarnagar Baghar 455508 Baghar 119.45000 131.71814 110% Functional 100.00 100.00 No 119.45000 117.16000 71.57000 71.57000 43.09000 OLD RETROFIT
34 20092084 bahadur pur jal nigam 2022-2023 Retrofit Ongoing Gorakhpur Belghat Bahadurpur Bujurg 456934 Bahadurpur Bujurg 24.80000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE
35 6960843 Bahadurpur Buzurg G.P. W/S Scheme 2014-2015 PWS Completed Gorakhpur Belghat Bahadurpur Bujurg 456934 Bahadurpur Bujurg 225.35000 238.41000 106% Functional 100.00 100.00 No 111.96000 110.96000 99.77000 99.77000 10.97000 NRDWP
36 8127657 BAIJALPUR 2019-2020 PWS Ongoing Gorakhpur Sahjanwa Baijalpur Khas 455056 Baijalpur 144.06000 93.32778 65% Functional 100.00 100.00 No 144.06000 143.00000 107.68000 107.68000 32.74000 NRDWP
37 6995489 Bailo SVS 2014-2015 PWS Ongoing Gorakhpur Bhathat Bailo 455343 Bailo 193.87000 193.57846 100% Functional 100.00 100.00 No 193.64000 193.64000 193.59000 193.59000 0.00000 WORLD BANK
38 8130329 Bairia Khas Gram Panchayat Water Supply Scheme 2019-2020 PWS Ongoing Gorakhpur Barhalganj Bairia Khas 457403 Murera Babu 261.71000 248.44759 95% Functional 100.00 100.00 No 261.71000 260.12000 165.26000 165.26000 86.80000 NRDWP
39 8130716 BAJAHI 2019-2020 PWS Ongoing Gorakhpur Campiere Ganj Bajahee 454668 Khokhari 287.17000 201.69344 70% Functional 100.00 100.00 No 287.17000 286.17000 227.40000 227.40000 53.79000 NRDWP
40 8155125 Bal Bujurg G.P. W/S Scheme 2020-2021 Retrofit Ongoing Gorakhpur Sardarnagar Sursar Deur 455550 Sursar Deur 42.74000 46.23547 108% Functional 100.00 100.00 No 42.74000 41.92000 28.97000 28.97000 12.55000 OLD RETROFIT
41 8130224 Balapar GOV Water Supply Scheme 2019-2020 PWS Ongoing Gorakhpur Chargawan Sonbarsa Of Chargawan 455257 Sonbarsa 269.35000 195.32703 73% Functional 100.00 100.00 No 269.35000 268.10000 208.64000 208.64000 54.63000 NRDWP
42 710688 balbujurg w/s 2005-2006 PWS Completed Gorakhpur Sardarnagar Bal Bujurg 455546 Bal Bujurg 66.29000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE
43 8011434 BALUA 2019-2020 Retrofit Ongoing Gorakhpur Campiere Ganj Balua 454589 Khajha 58.66000 58.30083 99% Functional 100.00 100.00 No 66.00000 64.59000 40.54000 40.54000 21.85000 OLD RETROFIT
44 6745238 Bandoh PWS 2010-2011 PWS Completed Gorakhpur Campiere Ganj Bandoh 454570 Bandoh 78.29000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE
45 8156637 Bandoh water supply scheme 2020-2021 Retrofit Ongoing Gorakhpur Campiere Ganj Bandoh 454571 Kharkatwa 49.19000 31.65000 64% Functional 100.00 100.00 No 43.72000 42.64000 31.64000 31.64000 10.87000 OLD RETROFIT
46 6964685 Bangai G.O.V. W/S Scheme 2014-2015 PWS Completed Gorakhpur Chargawan Narainpur No.2 699069 NARAINPUR NO.2 352.01000 330.77000 94% Functional 100.00 100.00 No 314.17000 314.17000 313.71000 313.71000 0.41000 NRDWP
47 6062570 Barahuwa pws 2012-2013 PWS Completed Gorakhpur Piprauli BARAHUA 696396 MANJHRIYA MAAFI 198.63000 198.63000 100% Functional 95.00 95.00 No 173.80000 173.70000 173.50000 173.50000 0.00000 NRDWP
48 8129412 Barahuwa W/S Scheme 2020-2021 Retrofit Ongoing Gorakhpur Piprauli BARAHUA 455157 Barahua 37.32000 31.18053 84% Functional 100.00 100.00 No 37.32000 36.86000 31.18000 31.18000 5.52000 OLD RETROFIT
49 7894824 Baraipar AES JE PWS Scheme 2018-2019 PWS Ongoing Gorakhpur Pali Baraipar Khas 454858 Baraipar 175.28000 82.16000 47% Functional 100.00 100.00 No 175.28000 174.20000 128.69000 128.69000 41.93000 NRDWP
50 8128304 Barani 2019-2020 PWS Ongoing Gorakhpur Khajni Barani 456852 Sarvasi 411.55000 204.63639 50% Functional 100.00 100.00 No 411.55000 410.00000 255.08000 255.08000 140.82000 NRDWP
51 8128009 Bargo 2019-2020 PWS Ongoing Gorakhpur Gagha Baraipar Of Gagha 456612 Chiraidar 179.70000 166.27160 93% Functional 100.00 100.00 No 179.70000 178.20000 163.95000 163.95000 14.17000 NRDWP
52 8130414 BARHYA 2019-2020 PWS Ongoing Gorakhpur Uruwa BARHYA BUJURG 703164 HARIVANSHPUR 263.25000 173.69315 66% Functional 100.00 100.00 No 263.25000 262.15000 105.01000 105.01000 142.41000 NRDWP
53 7311913 Barigaon Gram Panchayat W/S Scheme 2014-2015 PWS Ongoing Gorakhpur Belghat Barigaon 457016 Barigaon 298.60000 233.07000 78% Functional 100.00 100.00 No 298.60000 298.00000 283.89000 283.89000 13.23000 NRDWP
54 7894130 Basantpur EMWQ 2018-2019 PWS Ongoing Gorakhpur Belghat Chitauna 457044 Chitauna 258.23000 186.46000 72% Functional 100.00 100.00 No 258.23000 257.00000 222.17000 222.17000 32.45000 NRDWP
55 7893262 Basiya EMWQ 2018-2019 PWS Ongoing Gorakhpur Sahjanwa Basia 455004 Semra 157.57000 109.06233 69% Functional 100.00 100.00 No 157.57000 156.57000 148.50000 148.50000 8.16000 NRDWP
56 7894090 Basuhi AES JE PWS Scheme 2018-2019 PWS Ongoing Gorakhpur Brahmpur Nawa Bari 455707 Narendra Pur 159.93000 59.48203 37% Functional 100.00 100.00 No 159.93000 158.90000 66.71000 66.71000 83.90000 NRDWP
57 5268000 Baudhha PWS 2012-2013 PWS Completed Gorakhpur Brahmpur Baudhha 455666 Baudhha 97.55000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE
58 8155515 Bautha G.P. W/S Scheme 2020-2021 Retrofit Ongoing Gorakhpur Brahmpur Rana Par 455668 Kapar Phorwa 56.63000 12.62000 22% Functional 100.00 100.00 No 56.63000 55.71000 36.91000 36.91000 17.75000 OLD RETROFIT
59 6544916 Bautha PWS Scheme 2012-2013 PWS Completed Gorakhpur Brahmpur Baudhha 455666 Baudhha 97.55000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE
60 8201324 BELA G.P.W/S SCHEME 2020-2021 Retrofit Ongoing Gorakhpur Jangal Kaudia Bela 454753 Bhaw 34.57000 10.08000 29% Functional 100.00 100.00 No 34.87000 33.85000 14.64000 14.64000 17.93000 OLD RETROFIT
61 6746899 Bela PWS 2010-2011 PWS Completed Gorakhpur Jangal Kaudia Bela 454749 Bela 59.77000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE
62 7311901 Belamus Group of Villages W/S Scheme 2014-2015 PWS Ongoing Gorakhpur Kauriram DEOKALI BUZURG 456307 Deokali Khurd 149.82000 135.61800 91% Functional 100.00 100.00 No 149.82000 149.00000 144.99000 144.99000 4.34000 NRDWP
63 8127741 BELKUR 2019-2020 PWS Ongoing Gorakhpur Gagha Belkur 456523 Belkur 124.85000 8.62000 7% Functional 100.00 100.00 No 124.85000 123.50000 91.71000 91.71000 29.83000 NRDWP
64 7629228 Belva Babu G.P. W/S Scheme 2015-2016 PWS Completed Gorakhpur Sardarnagar Belva Bujurg 455489 Belva Bujurg 88.34000 88.34000 100% Functional 100.00 100.00 No 88.34000 88.33000 88.33000 88.33000 0.00000 OLD RETROFIT
65 8129656 Belva Babu W/S Scheme 2020-2021 Retrofit Ongoing Gorakhpur Sardarnagar Belva Bujurg 455489 Belva Bujurg 18.75000 18.87987 101% Functional 100.00 100.00 No 18.75000 18.51000 11.13000 11.13000 6.86000 OLD RETROFIT
66 7266980 Belwa AES JEs Affected Village 2015-2016 PWS Completed Gorakhpur Brahmpur Belwa 455730 Belwa 1323.71000 1553.25500 117% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 Does not exist with zero FHTC, zero expenditure an
67 8155215 Belwa G.P. W/S Scheme 2020-2021 Retrofit Ongoing Gorakhpur Brahmpur Rana Par 455668 Kapar Phorwa 63.61000 68.74324 108% Functional 100.00 100.00 No 63.61000 63.11000 28.21000 28.21000 31.86000 OLD RETROFIT
68 709674 Belwa WSS 2005-2006 PWS Completed Gorakhpur Brahmpur Belwa 455730 Belwa 41.86000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE
69 7892197 Beuri EMWQ 2018-2019 PWS Ongoing Gorakhpur Gola Bevari 457224 Bevari 292.34000 257.21702 88% Functional 100.00 100.00 No 292.34000 291.34000 281.41000 281.41000 9.84000 NRDWP
70 6995496 Bhadar khas SVS 2014-2015 PWS Ongoing Gorakhpur Uruwa Bhadarkhas 455829 Bhadarkhas 349.06000 328.94387 94% Functional 100.00 100.00 No 337.47000 337.40000 328.94000 328.94000 7.68000 WORLD BANK
71 7629134 Bhagaura G.P. W/S Scheme 2015-2016 PWS Completed Gorakhpur Sahjanwa Bhaghura 455002 Belhar 109.28000 109.28000 100% Functional 100.00 100.00 No 22.13000 22.01000 21.17000 21.17000 0.86000 OLD RETROFIT
72 8129610 Bhagaura W/S Scheme 2020-2021 Retrofit Ongoing Gorakhpur Sahjanwa Bhaghura 455002 Belhar 22.13000 21.77744 98% Functional 100.00 100.00 No 22.13000 22.01000 21.17000 21.17000 0.86000 OLD RETROFIT
73 8011451 BHAINSAHA 2019-2020 Retrofit Ongoing Gorakhpur Pipraich Bhaisaha 455466 Bhaisaha 114.79000 111.05099 97% Functional 100.00 100.00 No 129.14000 128.00000 88.18192 31.37000 23.95000 NRDWP
74 2759960 Bhairopur 2009-2010 PWS Completed Gorakhpur Bansgaon Bhairopur 456128 Shahridar 98.35000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE
75 2759948 Bhaisaha 2009-2010 PWS Completed Gorakhpur Pipraich Piparhi 455394 Piparhi 248.51000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE
76 8131781 Bhaisala GOV PWS 2020-2021 PWS Ongoing Gorakhpur Campiere Ganj Bharwalia 454664 Bharwalia 269.60000 199.15095 74% Functional 100.00 100.00 No 269.60000 269.43000 269.43000 269.43000 0.16000 NRDWP
77 6992846 Bharpahi SVS 2014-2015 Retrofit Ongoing Gorakhpur Pali Bharpahi Of Pali 699065 BHARPAHI 164.08000 146.10550 89% Functional 100.00 100.00 No 137.75000 137.50000 137.50000 137.50000 0.00000 WORLD BANK
78 7894245 BHARROH EMWQ 2018-2019 PWS Ongoing Gorakhpur Gola Bharroh 457246 Bharroh 200.95000 158.57000 79% Functional 100.00 100.00 No 200.95000 199.50000 187.82000 187.82000 11.82000 NRDWP
79 7311953 Bharsi Buzurg Group of Villages W/S Scheme 2013-2014 PWS Ongoing Gorakhpur Gola Barhajpar 457158 Barhajpar 206.38000 156.70000 76% Functional 100.00 100.00 No 206.38000 206.00000 185.55000 185.55000 18.75000 NRDWP
80 6995505 Bhauramal SVS 2014-2015 Retrofit Ongoing Gorakhpur Jangal Kaudia Bhauramal 454748 Belpar Urf Guroo Nagar 184.74000 183.57678 99% Functional 100.00 100.00 No 156.03000 155.07000 147.15000 147.15000 6.94000 WORLD BANK
81 7629099 Bheusa G.P. W/S Scheme 2015-2016 Retrofit Ongoing Gorakhpur Sahjanwa Beusa 455111 Bheusa 114.88000 112.25000 98% Functional 100.00 100.00 No 112.25000 111.14000 100.00000 100.00000 111.01000 OLD RETROFIT
82 6462452 Bheusa Urf Bankata 2010-2011 PWS Completed Gorakhpur Khajni Bhainsa Urph Bankata 456690 Uphrauli 147.57000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE
83 6747165 Bheusa Urf Bankata PWS 2011-2012 PWS Completed Gorakhpur Khajni Bhainsa Urph Bankata 456689 Bheusa Urf Bankata 146.76000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE
84 7311892 Bhiti Group of Villages W/S Scheme 2014-2015 PWS Completed Gorakhpur Kauriram Bistauli Khurd 456316 Bistauli Khurd 93.84000 102.51000 109% Functional 100.00 100.00 No 179.83000 179.00000 157.06000 147.59000 19.28000 NRDWP
85 8129418 Bhiti Rawat W/S Scheme 2020-2021 Retrofit Ongoing Gorakhpur Sahjanwa Bhiti Rawot 454987 Bhiti Rawot 186.54000 173.93350 93% Functional 100.00 100.00 No 186.54000 185.37000 133.24000 133.24000 47.97000 OLD RETROFIT
86 8128603 Bhiti Rawat W/S Scheme 2006-2007 PWS Completed Gorakhpur Sahjanwa Bhiti Rawot 454987 Bhiti Rawot 72.45000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE
87 7894144 Bhopgarh GOV AES JEPWS Scheme 2018-2019 PWS Ongoing Gorakhpur Gagha Bhopgarh 456598 Bhopgarh 258.12000 161.57000 63% Functional 100.00 100.00 No 258.12000 257.00000 207.54000 207.54000 45.52000 NRDWP
88 8125265 Bhuswal Buzurg water supply scheme 2002-2003 PWS Completed Gorakhpur Bansgaon Bhuswal Buzurg 456078 Bhuswal Khurd 45.08000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE
89 8125270 Bhuswal Buzurg water supply scheme 2020-2021 Retrofit Ongoing Gorakhpur Bansgaon Bhuswal Buzurg 456078 Bhuswal Khurd 113.24000 113.05913 100% Functional 100.00 100.00 No 100.66000 100.46000 69.01000 69.01000 28.49000 OLD RETROFIT
90 8155248 Bijauwa G.P. W/S Scheme 2020-2021 Retrofit Ongoing Gorakhpur Pali Rithwakhore Khas 454960 Rithuakhore 12.65000 5.57000 44% Functional 100.00 100.00 Yes 11.24000 11.21000 8.93000 8.93000 1.94000 OLD RETROFIT
91 7629111 Bijauwa G.P. W/S Scheme 2015-2016 PWS Completed Gorakhpur Pali Bijauwa 454953 Bijauwa 133.08000 129.04000 97% Functional 100.00 100.00 No 118.88000 118.87000 118.85000 118.85000 0.00000 NRDWP
92 8128324 Bisara 2019-2020 PWS Ongoing Gorakhpur Gola Bisara 457209 Purania/arjunpur 210.52000 127.34821 60% Functional 100.00 100.00 No 210.52000 209.40000 169.17000 169.17000 37.22000 NRDWP
93 7629141 Bisari G.P. W/S Scheme 2015-2016 PWS Ongoing Gorakhpur Pali Bisari 454938 Algatpur 80.68000 74.78603 93% Functional 100.00 100.00 No 80.68000 80.61000 77.76000 77.76000 1.86000 OLD RETROFIT
94 6464405 Bishunpur W/S Arsenic 2010-2011 PWS Completed Gorakhpur Campiere Ganj Bishunpur 454587 Koni 76.54000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE
95 8202090 BISHUNPUR VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME 2020-2021 Retrofit Ongoing Gorakhpur Campiere Ganj Bishunpur 454587 Koni 38.67000 21.39000 55% Functional 100.00 100.00 No 38.67000 38.53000 21.39000 21.39000 15.55000 OLD RETROFIT
96 6747181 Chaderiya PWS 2011-2012 PWS Completed Gorakhpur Gola Chareria 457173 Muneri 81.24000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE
97 8070006 Chaderiya water supply scheme 2020-2021 Retrofit Ongoing Gorakhpur Gola Chareria 457173 Muneri 95.50000 106.60675 112% Functional 100.00 100.00 No 95.50000 94.65000 67.20000 67.20000 26.47000 OLD RETROFIT
98 6995522 Chakdeia SVS 2014-2015 Retrofit Ongoing Gorakhpur Sardarnagar Chak Deia 699070 CHAK DEIA 142.95000 138.42066 97% Functional 100.00 100.00 No 130.94000 130.94000 128.19000 128.19000 2.47000 WORLD BANK
99 8127654 CHANDWARI 2019-2020 PWS Ongoing Gorakhpur Pali Chandwari 454975 Ranukhor 225.32000 84.16720 37% Functional 100.00 100.00 No 225.32000 224.20000 176.74000 176.74000 43.72000 NRDWP
100 6687299 Chaparhat PWS in JE/AES affected Village 2013-2014 PWS Completed Gorakhpur Belghat Chaparhat 456915 Akauna Bujurg 113.80000 498.72000 438% Functional 100.00 100.00 No 34.35000 33.84000 18.75000 18.75000 14.04000 OLD RETROFIT
101 7892111 Chapia EMWQ 2018-2019 PWS Ongoing Gorakhpur Piprauli Chhapia 455192 Chhapia 187.70000 93.85920 50% Functional 100.00 100.00 No 187.70000 186.70000 140.37000 140.37000 42.60000 NRDWP
102 8129449 Chari Part 1 W/S Scheme 2020-2021 Retrofit Ongoing Gorakhpur Sardarnagar Chaori 455548 Chaori 62.35000 25.08486 40% Functional 100.00 100.00 No 62.35000 62.21000 38.17000 38.17000 21.76000 OLD RETROFIT
103 8129462 Chari Part 2 W/S Scheme 2020-2021 Retrofit Ongoing Gorakhpur Sardarnagar Chaori 455548 Chaori 54.66000 37.06000 68% Functional 100.00 100.00 No 54.66000 54.53000 48.51000 48.51000 5.53000 OLD RETROFIT
104 8131779 CHARNAD 2020-2021 PWS Ongoing Gorakhpur Khajni Charnad 456720 Usawa 199.83000 10.41344 5% Functional 100.00 100.00 No 199.83000 198.25000 64.00000 64.00000 122.25000 NRDWP
105 8021781 CHAUK MAFI 2019-2020 PWS Ongoing Gorakhpur bharohiya CHAUK MAFI 454736 CHAUK MAFI 155.47000 155.05000 100% Functional 100.00 100.00 No 155.47000 155.06000 155.06000 155.06000 0.37000 NRDWP
106 6747088 Chawariya Bujurg PWS 2010-2011 PWS Completed Gorakhpur Kauriram Chawaria Khurd 456378 Chawaria Khurd 72.40000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE
107 8069973 Chawariya Bujurg water supply scheme 2020-2021 Retrofit Ongoing Gorakhpur Kauriram Chawaria Khurd 456378 Chawaria Khurd 100.72000 100.72000 100% Functional 100.00 100.00 No 89.53000 89.15000 75.21000 75.21000 12.89000 OLD RETROFIT
108 8155537 Cheria G.P. W/S Scheme 2020-2021 Retrofit Ongoing Gorakhpur Piprauli Khoria Urf Bhiti 701751 KEWTAL 44.56000 45.43101 102% Functional 100.00 100.00 No 44.56000 43.95000 28.26000 28.26000 14.67000 OLD RETROFIT
109 5215518 Cheriya PWS 2012-2013 PWS Completed Gorakhpur Piprauli Cheria 455225 Dhaskee Khurd 86.74000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE
110 8125680 CHHITAUNA GP water supply scheme 2020-2021 Retrofit Ongoing Gorakhpur Khorabar Chhitauna 455591 Dhobahee 20.42000 17.96322 88% Functional 100.00 100.00 No 20.42000 20.02000 11.04000 11.04000 8.44000 OLD RETROFIT
111 6747304 Chhitauna PWS 2013-2014 PWS Completed Gorakhpur Khorabar Chhitauna 455590 Chhitauna 149.51000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE
112 710684 chouri 1 w/s 2005-2006 PWS Completed Gorakhpur Sardarnagar Chaori 455548 Chaori 44.80000 0.00000 0% Non-functional 0.00 0.00 No 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DUPLICATE
