| 1 |
Lalitpur |
JMC-JWIL (JV) |
8010076 |
Masora Sindwaha GOV |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
11453.00 |
15.00 |
1 |
400.00 |
20.00 |
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 29.00 | 150.00 | | 6514.70 | 150.00 | | 6546.60 | 150.00 | | 5376.00 | 100.00 | | 9.70 | 150.00 | | 5678.50 | 200.00 | | 9.00 | 200.00 | | 8671.00 | 125.00 | | 1923.50 | 200.00 |
|
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 14.50 | 150.00 | | 5457.00 | 125.00 | | 2913.40 | 150.00 | | 21.00 | 125.00 | | 17.00 | 125.00 | | 345.00 | 100.00 | | 8422.00 | 100.00 | | 693.50 | 200.00 | | 2351.80 | 150.00 | | 2764.20 | 125.00 | | 7686.50 | 200.00 | | 53.00 | 200.00 |
|
|
|
18.00 |
| Discharge | Head |
|---|
| 11453.00 | 15.00 |
|
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 2306.52 | 300.00 |
|
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 17591.22 | 100.00 | | 10052.49 | 125.00 | | 11192.46 | 150.00 | | 18231.71 | 200.00 | | 9115.45 | 250.00 | | 11762.87 | 300.00 | | 6204.04 | 350.00 | | 151.19 | 400.00 |
|
|
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 197249.28 | 63.00 | | 62805.83 | 75.00 | | 21363.35 | 90.00 | | 11957.22 | 125.00 | | 19167.41 | 140.00 |
|
|
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 2330.50 | 300.00 |
|
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 14552.50 | 100.00 | | 10722.38 | 125.00 | | 11431.31 | 150.00 | | 17588.49 | 200.00 | | 11624.50 | 250.00 | | 11392.50 | 300.00 | | 6165.70 | 350.00 | | 163.00 | 400.00 |
|
|
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 198960.84 | 63.00 | | 60534.90 | 75.00 | | 21811.47 | 90.00 | | 11888.50 | 125.00 | | 18954.00 | 140.00 |
|
|
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 2330.50 | 300.00 |
|
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 14552.50 | 100.00 | | 10722.38 | 125.00 | | 11431.31 | 150.00 | | 17588.49 | 200.00 | | 11624.50 | 250.00 | | 11392.50 | 300.00 | | 6165.70 | 350.00 | | 163.00 | 400.00 |
|
|
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 198960.84 | 63.00 | | 60534.90 | 75.00 | | 21811.47 | 90.00 | | 11888.50 | 125.00 | | 18954.00 | 140.00 |
|
|
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 1166.00 | 500.00 |
|
|
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 10.00 | 500.00 |
|
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 1166.00 | 500.00 |
|
|
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 10.00 | 500.00 |
|
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 1166.00 | 500.00 |
|
|
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 10.00 | 500.00 |
|
17.00 |
3 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
1350.00 |
| Discharge | Head |
|---|
| 2297.00 | 57.00 | | 1497.00 | 15.00 | | 2743.00 | 19.00 | | 961.00 | 37.00 | | 480.00 | 57.00 |
|
450.00 |
| Discharge | Head |
|---|
| 2275.00 | 14.00 | | 532.00 | 42.00 |
|
2244.00 |
0.00 |
38000.00 |
38000.00 |
16157.00 |
16157.00 |
3336.00 |
3252.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
| 2 |
Lalitpur |
JMC-JWIL (JV) |
8010056 |
Saidpur Kumheri GOV |
|
|
|
|
|
4320.00 |
23.00 |
1 |
175.00 |
18.00 |
|
|
|
|
16.00 |
| Discharge | Head |
|---|
| 4320.00 | 23.00 | | 4320.00 | 23.00 |
|
|
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 7672.00 | 100.00 | | 453.00 | 125.00 | | 11950.00 | 150.00 | | 37000.00 | 200.00 | | 5934.00 | 250.00 | | 14692.00 | 300.00 |
|
|
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 28891.00 | 110.00 | | 16893.00 | 140.00 | | 24307.00 | 160.00 | | 123898.00 | 63.00 | | 35378.00 | 75.00 | | 20425.00 | 90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 7487.00 | 100.00 | | 385.00 | 125.00 | | 11817.00 | 150.00 | | 38164.00 | 200.00 | | 5944.50 | 250.00 | | 14673.50 | 300.00 |
|
|
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 26738.00 | 110.00 | | 16445.00 | 140.00 | | 24301.50 | 160.00 | | 129033.50 | 63.00 | | 35416.00 | 75.00 | | 19428.00 | 90.00 |
|
|
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 3280.00 | 400.00 |
|
|
|
|
|
|
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 3347.00 | 400.00 |
|
|
|
15.00 |
4 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1100.00 |
| Discharge | Head |
|---|
| 440.00 | 32.00 | | 1990.00 | 37.00 | | 4990.00 | 44.00 | | 440.00 | 32.00 | | 1990.00 | 37.00 | | 4990.00 | 44.00 |
|
300.00 |
| Discharge | Head |
|---|
| 910.00 | 34.00 | | 1080.00 | 31.00 | | 560.00 | 29.00 | | 520.00 | 56.00 | | 1520.00 | 33.00 | | 3480.00 | 23.00 | | 1670.00 | 30.00 | | 1810.00 | 31.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
Lalitpur |
JMC-JWIL (JV) |
8010063 |
Gona Narhat GOV |
|
|
|
|
|
4240.00 |
20.00 |
1 |
300.00 |
18.00 |
|
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 8249.50 | 250.00 |
|
|
|
15.00 |
| Discharge | Head |
|---|
| 4240.00 | 20.00 | | 4240.00 | 20.00 |
|
|
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 4818.00 | 100.00 | | 22570.00 | 150.00 | | 34177.00 | 200.00 | | 12411.00 | 250.00 |
|
|
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 84318.00 | 63.00 | | 32537.00 | 75.00 | | 21582.00 | 90.00 | | 37244.00 | 110.00 | | 15281.00 | 140.00 | | 4803.00 | 160.00 | | 996.00 | 200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 4855.00 | 100.00 | | 22548.10 | 150.00 | | 33072.00 | 200.00 | | 12519.50 | 250.00 |
|
|
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 105557.00 | 63.00 | | 32682.00 | 75.00 | | 21582.00 | 90.00 | | 37376.00 | 110.00 | | 15281.00 | 140.00 | | 5185.00 | 160.00 | | 996.00 | 200.00 |
|
|
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 1200.00 | 400.00 |
|
|
|
|
|
|
| Size/DIA(MM) | Depth(MTR) |
|---|
| 1214.00 | 400.00 |
|
|
|
14.00 |
4 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1100.00 |
| Discharge | Head |
|---|
| 710.00 | 32.00 | | 2350.00 | 44.00 | | 570.00 | 68.00 | | 3645.00 | 23.00 | | 2350.00 | 44.00 | | 710.00 | 32.00 | | 570.00 | 68.00 | | 3645.00 | 23.00 | | 555.00 | 54.00 | | 1145.00 | 26.00 | | 650.00 | 28.00 | | 1700.00 | 22.00 | | 490.00 | 27.00 | | 845.00 | 20.00 | | 2310.00 | 17.00 | | 380.00 | 28.00 | | 1935.00 | 21.00 | | 1030.00 | 33.00 | | 870.00 | 51.00 |
|
350.00 |
| Discharge | Head |
|---|
| 650.00 | 28.00 | | 1700.00 | 22.00 | | 555.00 | 54.00 | | 1145.00 | 26.00 | | 490.00 | 27.00 | | 845.00 | 20.00 | | 2310.00 | 17.00 | | 380.00 | 28.00 | | 1935.00 | 21.00 | | 1030.00 | 33.00 | | 870.00 | 51.00 |
|
0.18 |
0.18 |
67.16 |
67.02 |
21.26 |
21.20 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
3.00 |
4.00 |
3.00 |
10.00 |
2.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
3.00 |
4.00 |
3.00 |
10.00 |
2.00 |
6.00 |